阿根廷国家足球队是世界足球的传统强队之一,他们在世界杯历史上取得了辉煌的战绩。以下是阿根廷国家足球队在历届世界杯上的表现:
年份 | 主办地 | 排名 |
---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 第2名 |
1934 | 意大利 | 第8强 |
1958 | 瑞典 | 第1轮 |
1962 | 智利 | 第1轮 |
1966 | 英格兰 | 季军 |
1974 | 西德 | 第2名 |
1978 | 阿根廷 | 冠军 |
1982 | 西班牙 | 第2名 |
1986 | 墨西哥 | 冠军 |
1990 | 意大利 | 亚军 |
1994 | 美国 | 第8强 |
1998 | 法国 | 季军 |
2002 | 韩日 | 第1轮 |
2006 | 德国 | 季军 |
2010 | 南非 | 季军 |
2014 | 巴西 | 亚军 |
2018 | 俄罗斯 | 第16强 |
阿根廷国家足球队取得了两次世界杯冠军,分别是在1978年和1986年。他们在多次世界杯上都取得了优异成绩,展现了强大的实力和激烈的竞技状态。