赛季 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|
199596 | 明尼苏达森林狼 | 17.6 | 8.5 | 2.7 | 1.1 | 1.6 |
199697 | 明尼苏达森林狼 | 18.5 | 9.6 | 3.7 | 1.3 | 2.2 |
199798 | 明尼苏达森林狼 | 18.9 | 9.8 | 3.7 | 1.4 | 2.3 |
199899 | 明尼苏达森林狼 | 20.8 | 10.4 | 4.3 | 1.6 | 2.4 |
199900 | 明尼苏达森林狼 | 22.9 | 11.8 | 5.0 | 1.9 | 2.3 |
200001 | 明尼苏达森林狼 | 25.2 | 12.8 | 5.2 | 2.1 | 2.3 |
200102 | 明尼苏达森林狼 | 24.1 | 13.7 | 5.0 | 1.9 | 2.2 |
200203 | 明尼苏达森林狼 | 24.2 | 13.9 | 5.1 | 1.8 | 2.2 |
200304 | 明尼苏达森林狼 | 24.2 | 13.9 | 5.1 | 1.8 | 2.2 |
200405 | 明尼苏达森林狼 | 24.4 | 13.9 | 5.0 | 1.6 | 1.5 |
200506 | 明尼苏达森林狼 | 26.8 | 12.5 | 4.1 | 1.0 | 1.6 |
200607 | 明尼苏达森林狼 | 22.4 | 10.4 | 4.8 | 1.4 | 1.3 |
200708 | 波士顿凯尔特人 | 18.8 | 18.3 | 3.4 | 1.3 | 1.4 |
200809 | 波士顿凯尔特人 | 19.5 | 9.6 | 2.3 | 1.1 | 1.3 |
200910 | 波士顿凯尔特人 | 18.3 | 9.3 | 2.7 | 1.2 | 1.2 |
201011 | 波士顿凯尔特人 | 14.3 | 13.3 | 2.8 | 0.9 | 1.3 |
201112 | 波士顿凯尔特人 | 15.8 | 8.2 | 2.3 | 0.7 | 0.9 |
201213 | 纽约尼克斯 | 14.6 | 6.9 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
201314 | 布鲁克林篮网 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
以上数据显示了凯文·加内特(Kevin Garnett)在NBA职业生涯中各个赛季的数据表现。作为一名传奇的球员,他在篮球场上展现出了卓越的综合能力,包括得分、篮板、助攻、抢断和盖帽等方面的表现。他的数据统计反映了他在不同球队效力时的稳定表现和对球队的重要贡献。