意大利足球甲级联赛(Serie A)是意大利最高水平的职业足球联赛,也是世界上最具竞争力的顶级联赛之一。以下是最新的意甲联赛积分排名榜:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 5 | 7 | 73 | 30 | 43 | 83 |
2 | 那不勒斯 | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 33 | 37 | 82 |
3 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | 69 |
4 | 国际米兰 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | 69 |
5 | AC米兰 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 68 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | 66 |
7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 8 | 13 | 52 | 52 | 0 | 59 |
以上排名截止至最新赛季结束,成绩以赛季完场前的数据为准。
尤文图斯一直以来都是意甲赛场上的劲旅,而那不勒斯、国际米兰等球队也有着丰富的球队历史和众多拥趸。在新赛季中,这些球队必将继续展现出色的竞技水平。