女排运动员名单表:
| 球衣号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 身高 | 国籍 |
| | | | | | |
| 1 | 王媛媛 | 主攻 | 1992年5月15日 | 190cm | 中国 |
| 2 | 袁心玥 | 副攻 | 1996年2月20日 | 184cm | 中国 |
| 3 | 龚翔宇 | 自由人 | 1990年11月1日 | 180cm | 中国 |
| 4 | 易佰超 | 二传 | 1995年7月10日 | 175cm | 中国 |
| 5 | 郎平 | 主攻 | 1960年12月10日 | 185cm | 中国(教练)|
| 6 | 朱婷 | 主攻 | 1994年5月29日 | 196cm | 中国 |
| 7 | 李响 | 副攻 | 1992年12月25日 | 188cm | 中国 |
| 8 | 刘晓彤 | 副攻 | 1995年6月18日 | 190cm | 中国 |
| 9 | 沈静雯 | 二传 | 1990年1月8日 | 175cm | 中国 |
| 10 | 李盈莹 | 主攻 | 1998年3月9日 | 192cm | 中国 |
| 11 | 迪安娜·巴尔扎雷 | 自由人 | 1996年10月1日 | 176cm | 塞尔维亚 |
| 12 | 孙芮 | 二传 | 1996年8月28日 | 180cm | 中国 |
| 13 | 李静 | 自由人 | 1984年2月1日 | 180cm | 中国 |
| 14 | 曾春蕾 | 副攻 | 1995年3月25日 | 187cm | 中国 |
| 15 | 林莉 | 主攻 | 2000年4月30日 | 193cm | 中国 |
以上为中国国家女子排球队2022年名单,仅供参考。