五大联赛赛程2021积分

2024-05-16 18:09:22 体育资讯 facai888

五大联赛最新积分榜

英格兰足球超级联赛 (Premier League)

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |

| | | | | | | | |

| 曼城 | 28 | 22 | 3 | 3 | 64 | 17 | 69 |

| 曼联 | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 | 29 | 54 |

| 切尔西 | 27 | 15 | 7 | 5 | 50 | 24 | 52 |

| 利物浦 | 28 | 15 | 7 | 6 | 47 | 30 | 52 |

| 利兹联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 43 | 43 | 47 |

西班牙足球甲级联赛 (La Liga)

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |

| | | | | | | | |

| 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 | 22 | 63 |

| 巴塞罗那 | 28 | 18 | 5 | 5 | 63 | 31 | 59 |

| 瓦伦西亚 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 32 | 46 |

| 马德里竞技 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 30 | 43 |

| 皇家社会 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 28 | 42 |

意大利足球甲级联赛 (Serie A)

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |

| | | | | | | | |

| 国际米兰 | 27 | 20 | 5 | 2 | 63 | 24 | 65 |

| 亚特兰大 | 27 | 17 | 7 | 3 | 61 | 31 | 58 |

| 拉齐奥 | 27 | 17 | 4 | 6 | 58 | 32 | 55 |

| AC米兰 | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 35 | 53 |

| 罗马 | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 42 | 49 |

德国足球甲级联赛 (Bundesliga)

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |

| | | | | | | | |

| 拜仁慕尼黑 | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 34 | 55 |

| RB莱比锡 | 24 | 14 | 8 | 2 | 47 | 21 | 50 |

| 多特蒙德 | 24 | 14 | 4 | 6 | 59 | 37 | 46 |

| 沃尔夫斯堡 | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | 26 | 46 |

| 勒沃库森 | 24 | 11 | 7 | 6 | 45 | 29 | 40 |

法国足球甲级联赛 (Ligue 1)

| 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |

| | | | | | | | |

| 巴黎圣日耳曼 | 28 | 21 | 3 | 4 | 71 | 18 | 66 |

| 摩纳哥 | 28 | 20 | 2 | 6 | 67 | 37 | 62 |

| 里尔 | 28 | 17 | 8 | 3 | 48 | 21 | 59 |

| 雷恩 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 35 | 46 |

| 里昂 | 28 | 14 | 4 | 10 | 52 | 34 | 46 |

以上数据截止至最近一轮比赛结束时的积分榜情况。