年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
1916 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
1917 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
1919 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1920 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
1921 | 阿根廷 | 巴西 | 乌拉圭 |
1922 | 巴西 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
1923 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴拉圭 |
1924 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴拉圭 |
1925 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
1926 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
1927 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 |
1929 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 乌拉圭 |
1935 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
1937 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
1939 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 巴西 |
1941 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴西 |
1942 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
1945 | 阿根廷 | 巴西 | 乌拉圭 |
1946 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
1947 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 智利 |
1949 | 巴西 | 巴拉圭 | 秘鲁 |
1953 | 巴西 | 秘鲁 | 乌拉圭 |
1955 | 阿根廷 | 智利 | 乌拉圭 |
1956 | 乌拉圭 | 智利 | 阿根廷 |
1957 | 阿根廷 | 巴西 | 智利 |
1959 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴西 |
1959 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 巴西 |
1963 | 巴西 | 秘鲁 | 阿根廷 |
1967 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 智利 |
1975 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 巴西 |
1979 | 巴拉圭 | 智利 | 巴西 |
1983 | 乌拉圭 | 巴西 | 阿根廷 |
1987 | 乌拉圭 | 智利 | 阿根廷 |
1989 | 巴西 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
1991 | 阿根廷 | 巴西 | 哥伦比亚 |
1993 | 阿根廷 | 墨西哥 | 哥伦比亚 |
1995 | 乌拉圭 | 巴西 | 哥伦比亚 |
1997 | 巴西 | 玻利维亚 | 墨西哥 |
1999 | 巴西 | 乌拉圭 | 墨西哥 |
2001 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 乌拉圭 |
2004 | 巴西 | 阿根廷 | 乌拉圭 |
2007 | 巴西 | 阿根廷 | 墨西哥 |
2011 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 |
2015 | 智利 | 阿根廷 | 秘鲁 |
2016 | 智利 | 阿根廷 | 哥伦比亚 |
2019 | 巴西 | 秘鲁 | 阿根廷 |
以上是美洲杯历届冠军表,各支球队在比赛中展现出色的实力和精彩的比赛,每一届比赛都有着激烈的竞争和精彩的表现。