20192020赛季是中国男子篮球职业联赛(CBA)的第25个赛季。由于新冠疫情原因,这个赛季的比赛也经历了很多波折和调整,在6月20日终于迎来了总决赛。
总决赛是CBA比赛中最具有决定性的赛事,也是球队荣誉的象征。以下是CBA历届总决赛冠军表:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
| | | |
| 19951996 | 华南虎 | 广东队 |
| 19961997 | 香港骑马会 | 广东队 |
| 19971998 | 广东队 | 上海队 |
| 19981999 | 广东队 | 辽宁队 |
| 19992000 | 广东队 | 新疆队 |
| 20002001 | 广东队 | 辽宁队 |
| 20012002 | 广东队 | 新疆队 |
| 20022003 | 北京金隅 | 广东队 |
| 20032004 | 广东队 | 浙江队 |
| 20042005 | 建工南方 | 广东队 |
| 20052006 | 广东队 | 八一队 |
| 20062007 | 广东队 | 新疆队 |
| 20072008 | 广东队 | 山西队 |
| 20082009 | 广东队 | 新疆队 |
| 20092010 | 新疆队 | 广东队 |
| 20102011 | 广东队 | 新疆队 |
| 20112012 | 新疆队 | 广东队 |
| 20122013 | 广东队 | 辽宁队 |
| 20132014 | 北京队 | 新疆队 |
| 20142015 | 辽宁队 | 广东队 |
| 20152016 | 江苏队 | 广东队 |
| 20162017 | 新疆队 | 广东队 |
| 20172018 | 新疆队 | 广东队 |
| 20182019 | 广东队 | 新疆队 |
| 20192020 | 广东队 | 新疆队 |
如表可知,广东队和新疆队是CBA历史上最具实力的球队,两队合计夺得了19个总冠军。其他球队也不可忽视,例如辽宁队、北京队、上海队等也都是CBA赛场上的实力派球队。
总决赛的胜负不仅仅取决于球员的个人能力,更取决于球队的整体表现和战术安排。对于球队来说,要想成为CBA的冠军,需要坚持训练,提高技术水平,同时也要有良好的心态和战略眼光。