排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 21 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 18 |
3 | Gerard Moreno | Villarreal | 17 |
4 | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 16 |
5 | Ángel Rodríguez | Getafe | 14 |
以上是截止到目前为止2021-2022赛季西甲射手榜前五名的球员信息。射手榜会根据球员在比赛中的进球数进行更新,建议关注官方西甲网站或体育新闻媒体获取最新的射手榜信息。