| 排名 | 国家 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 国家A | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 |
| 2 | 国家B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 3 | 国家C | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | 国家D | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 5 | 国家E | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 6 | 国家F | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | 国家G | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 |
| 8 | 国家H | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 10 |
| 9 | 国家I | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 9 |
| 10 | 国家J | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 7 |
| 11 | 国家K | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 |
| 12 | 国家L | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | 14 | 2 |
胜利:3分
平局:1分
失利:0分
国家A在预选赛中表现出色,以20分位居榜首,是一支值得关注的强队。
国家B和国家C也表现出色,分别以17分和15分位列第二和第三。
国家L未能赢得任何比赛,只获得2分,成绩较为糟糕。
以上是欧洲杯2024预选赛的积分榜,这将决定哪些队伍将进入最终的欧洲杯正赛。