排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 |
2 | 球队B | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
3 | 球队C | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
4 | 球队D | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
5 | 球队E | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
6 | 球队F | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | 球队G | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
8 | 球队H | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
9 | 球队I | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
10 | 球队J | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 |
以上为中超第7轮完整积分榜,各支球队在赛季中的表现不断变化,球迷们可以持续关注比赛进展,支持自己喜爱的球队。