南美洲世预赛(CONMEBOL World Cup Qualifiers)是世界足球的顶级赛事之一,也被称为世界上最激烈和最有竞争力的预选赛之一。以下是截至最新一轮比赛后的南美洲世预赛积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 24 |
2 | 巴西 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 23 |
3 | 厄瓜多尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
4 | 乌拉圭 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 |
5 | 移动当前 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
6 | 哥伦比亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
7 | 智利 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 12 |
8 | 巴拉圭 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 12 |
9 | 玻利维亚 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 5 | 9 |
10 | 委内瑞拉 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 9 |
以上排名仅供参考,具体排名以赛事主办方公布为准。南美洲世预赛的竞争总是激烈而精彩,各支球队都拼尽全力争取前往世界杯的资格。